Die besten Spieler im Draft-Pool
Über 900 echte Spieler aus sechs Jahrzehnten Bundesliga stecken im Draft. Diese Liste zeigt die höchsten Ratings pro Positionsgruppe — und wie du sie bekommst.
Die Ratings sind redaktionelle Näherungswerte auf Basis von historischer Leistung, Titeln und individueller Klasse — kein offizielles Ranking. Sie sollen dir helfen, den Draft zu verstehen und die richtigen Ikonen für dein System zu finden, nicht historische Wahrheiten ersetzen.
Torhüter
| Spieler | Verein | Ära | Pos | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Kahn | FC Bayern München | 2000s | GK | 92 |
| Manuel Neuer | FC Bayern München | 2010s | GK | 92 |
| Sepp Maier | FC Bayern München | 1970s | GK | 91 |
| Sepp Maier | FC Bayern München | 1960s | GK | 89 |
| Oliver Kahn | FC Bayern München | 1990s | GK | 89 |
| Manuel Neuer | FC Bayern München | 2020s | GK | 88 |
| Jean-Marie Pfaff | FC Bayern München | 1980s | GK | 86 |
| Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 2010s | GK | 86 |
Abwehr
| Spieler | Verein | Ära | Pos | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Franz Beckenbauer | FC Bayern München | 1970s | CB | 93 |
| Jürgen Kohler | Borussia Dortmund | 1990s | CB | 90 |
| Philipp Lahm | FC Bayern München | 2010s | RB | 90 |
| Jérôme Boateng | FC Bayern München | 2010s | CB | 88 |
| David Alaba | FC Bayern München | 2010s | LB | 88 |
| Georg Schwarzenbeck | FC Bayern München | 1970s | CB | 87 |
| Andreas Brehme | 1. FC Kaiserslautern | 1980s | LB | 87 |
| Lúcio | FC Bayern München | 2000s | CB | 87 |
Mittelfeld
| Spieler | Verein | Ära | Pos | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Lothar Matthäus | FC Bayern München | 1990s | CM | 92 |
| Günter Netzer | Borussia Mönchengladbach | 1970s | CAM | 91 |
| Wolfgang Overath | 1. FC Köln | 1970s | CM | 91 |
| Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 1990s | CDM | 90 |
| Paul Breitner | FC Bayern München | 1980s | CM | 89 |
| Bernd Schuster | 1. FC Köln | 1980s | CAM | 89 |
| Stefan Effenberg | FC Bayern München | 1990s | CM | 89 |
| Andreas Möller | Borussia Dortmund | 1990s | CAM | 89 |
Sturm
| Spieler | Verein | Ära | Pos | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Müller | FC Bayern München | 1970s | ST | 92 |
| Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 1980s | ST | 92 |
| Uwe Seeler | Hamburger SV | 1960s | ST | 91 |
| Robert Lewandowski | FC Bayern München | 2010s | ST | 91 |
| Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 1970s | ST | 90 |
| Gerd Müller | FC Bayern München | 1960s | ST | 89 |
| Uli Hoeneß | FC Bayern München | 1970s | RW | 89 |
| Jürgen Klinsmann | FC Bayern München | 1990s | ST | 89 |
So bekommst du die Ikonen
Die 90+-Legenden (Beckenbauer, Gerd Müller, Kahn, Lewandowski, Matthäus …) leben im ⭐-Legends-Pool, der bei jedem Spin mit 5% Wahrscheinlichkeit auftaucht. Alternativ haben die starken Club-Pools (FC Bayern in jedem Jahrzehnt, Gladbach 1970er, Dortmund 2010er) hohe Spin-Gewichte — wer mutig rerollt, kommt an die großen Namen. Alle Tricks stehen in den Tipps. Wer die Pools und ihre Spin-Gewichte kennt, kann den Draft gezielt steuern — im Zweifel lohnt sich der Reroll für den richtigen Star.
Warum diese Liste?
Die Liste zeigt die Spitzenwerte pro Positionsgruppe, weil Draft-Entscheidungen in 34-0-0 vor allem über Positionen laufen: Ein 90er auf falscher Position ist weniger wert als ein 86er auf der richtigen. Wer die Ikonen der richtigen Position im richtigen Pool bekommt, gewinnt die entscheidenden Spiele — die Details stehen im Taktik-System. Wer diese Logik verinnerlicht, draftet nicht die lautesten Namen, sondern das beste Team. Wer die Tabelle liest, erkennt auf einen Blick, welche Ikonen dein System wirklich tragen — und welche Positionen du im Draft zuerst absichern solltest.
FAQ
Wer ist der beste Spieler im Spiel?
Wie hoch ist die Legends-Pool-Chance?
Zählen Fehlbesetzungen mit vollem Rating?
Stand: 2026-08-03